※表示はすべて税抜です。
保証について
当院では、5年保証を設けております。
※インレーとハイブリッドクラウンについては、2年保証になります。
| 2年未満 | 100%医院保証 |
|---|---|
| 2〜3年未満 | 70%医院保証 |
| 3〜4年未満 | 50%医院保証 |
| 4〜5年未満 | 30%医院保証 |
虫歯治療
| 虫歯の進行度 | 費用 |
|---|---|
| C0 | – |
| C1 | 1,000円程度 |
| C2 | 1,500円程度 |
| C3 | 3,000円〜10,000円程度 |
| C4 | 1,000円〜10,000円程度 |
歯周病
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| スケーリング(歯石除去) | 1,000円〜3,000円程度(保険治療) |
| ルートプレーニング | 1,500円〜3,500円程度(保険治療) |
| メンテナンス(定期検診) | 1,000円〜3,000円程度(保険治療) |
根管治療
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| 単純な根管治療(前歯) | 3,000円〜5,000円程度(保険治療) |
| 単純な根管治療(小臼歯) | 4,000円〜7,000円程度(保険治療) |
| 単純な根管治療(大臼歯) | 5,000円〜9,000円程度(保険治療) |
| 根管充填 | 1,000円〜3,000円程度(保険治療) |
| コア(支台築造) | 3,000円〜7,000円程度(保険治療) |
| クラウン(被せ物) | 5,000円〜15,000円程度(保険治療) |
予防歯科
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| 歯科検診 | 500円〜3,000円程度(保険治療) |
| スケーリング(歯石除去) | 1,000円〜3,000円程度(保険治療) |
| フッ素塗布 | 1,000円〜2,500円程度(自費治療) |
| シーラント | 1,000円〜2,000円程度(保険治療) |
| PMTC(プロフェッショナルクリーニング) | 3,000円〜10,000円程度(自費治療) |
| 定期メンテナンス | 1,000円〜3,000円程度(保険治療) |
小児歯科
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| 小児歯科検診 | 500円〜1,500円程度(保険治療) |
| シーラント | 1,000円〜2,000円程度(保険治療) |
| フッ素塗布 | 1,000円〜2,500円程度 |
| 乳歯の虫歯治療(充填) | 1,000円〜2,500円程度(保険治療) |
| 乳歯の抜歯 | 500円〜1,500円程度(保険治療) |
親知らずの抜歯
| 治療項目 | 費用 |
|---|---|
| 親知らずの抜歯(通常) | 5,000円〜15,000円程度(保険治療) |
| 親知らずの抜歯(埋伏) | 10,000円〜30,000円程度(保険治療) |
| 親知らずの抜歯後の処置(縫合) | 3,000円〜10,000円程度(保険治療) |
| 親知らずの抜歯後の経過観察 | 500円〜2,000円程度(保険治療) |
| 親知らずの抜歯に伴うCT撮影 | 5,000円〜15,000円程度(自費治療) |
セラミック
| ハイブリットインレー | 35,000円 |
|---|---|
| Emaxインレー | 50,000円 |
| ジルコニアインレー | 60,000円 |
| ハイブリッドクラウン | 60,000円 |
| Emaxクラウン | 100,000円 |
| ジルコニアクラウン | 100,000円 |
| Emaxセラミッククラウン | 150,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 150,000円 |
| ゴールドインレー | 80,000円 |
| ゴールドクラウン | 170,000円 |
| 仮歯(TEC) | 3,000円 |
| ファイバーコア | 15,000円 |



矯正歯科
| インビザラインgo(全顎) | 450,000円 |
|---|---|
| インビザラインライト(全顎) | 450,000円 |
| インビザラインモデレート(全顎) | 700,000円 |
| インビザラインコンプリヘンシブ(全顎) | 800,000円 |
| リテーナー(全顎) | 20,000円 |
|---|
インプラント
| インプラント (上部により変動) |
400,000〜450,000円 |
|---|---|
| 歯根端切除術 | 100,000円 |
| 精密根管治療 | 50,000〜100,000円 |
| 歯周組織再生療法 | 150,000円(一歯) |
| GBR(補填量により変動) | 50,000〜150,000円 |
| MTAセメント治療 | 30,000円(2箇所目以降 20,000円) |
| ダイレクトボンディング | 15,000〜35,000円 |